春日部市でゴミの出し方、収集(回収)日をお調べでしょうか?
春日部市のホームページを見たけど、どこに掲載されているかわからない、掲載されているが情報がまとまっていないのでわかりにくい…。
そのような悩みを抱えている方は多くいらっしゃるようです。
そこで埼玉片付け110番では、春日部市内のゴミ収集(回収)日を、誰にでもわかりやすいようまとめました。
今回紹介した内容で春日部市の家庭ゴミの出し方、分別方法、収集(回収)日まで全てがわかります。
実際に春日部市に連絡を取り、資料を集めた上でまとめました。
あなたにとってもわかりやすいよう、出せるゴミの種類から、分別方法、スケジュールをお伝えします。
家庭ゴミの出し方を全てまとめているので、もう春日部市でゴミの出し方、収集(回収)日がいつだったかわからないことはありません。
ぜひ参考にしてみてください。
春日部市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミの種類
春日部市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミは、「可燃ごみ」「不燃ごみ」「びん・かん・ペットボトル」「有害・危険ごみ」「紙・布」です。
可燃ごみとは?
一辺が50センチメートル以下の燃えるものは、可燃ごみとして扱われています。
可燃ごみ一例
油のボトル・ペットボトルの油性ドレッシング・ソース・紙おむつ・紙くず類・革製品(かばん、ベルト、靴、長靴など)・ゲームカセット・小枝・板など・ゴムホース・洗剤・シャンプーなどの容器・掃除機のごみ・台所ごみ(調理くず、残飯、貝殻)・ぬいぐるみ・発泡スチロール・ビデオ・カセットテープ(ケース含む)・プラスチック製のフタ・保冷剤・脱臭剤・まくら・まな板(木製・プラスチック製とも)など・レコード・CD・DVD・FD・MD(ケース含む)・軟らかいプラスチック製品(卵のパックなど)
可燃ごみの出し方
- 収集日の午前8時までに出しましょう。収集作業後に出されたものの再収集はしません。カラスや猫などによる散乱防止のため、前日出しや夜間出しはやめましょう。
- 透明または白色半透明の袋で出してください。
- レジ袋・色付きの袋・ダンボール・紙袋では出さないでください。
- 台所のごみは、水分をよく切ってから袋に入れ、口元をしっかり結んで出してください。
- 小枝、板などは直径10センチメートル以下、長さ50センチメートル以下にして、ひもなどで縛り束にしてください。
- 串などの先のとがったものは、先を折って出してください。
- 台所のごみは、水分をよく切りましょう。
不燃ごみとは?
一辺が50センチメートル以下の燃えないものは、不燃ごみとして扱われています。
不燃ごみ一例
一斗缶・植木鉢・プランター・鏡・硬いプラスチック製品(風呂おけなど)・ガラス・金属製・プラスチック製のおもちゃ・金属製のフタ・小型家電製品(ラジカセ、ドライヤーなど)・小型ミシン・食器類・飲食料用以外のかん(ペンキのかんなど)・飲食料用以外のびん(化粧品のびんなど)・スキー靴・陶器類・針金ハンガー(ひもで束ねる)・フライパン・鍋・やかん・ブラインド・ポリタンク(中身を抜く)・割れたびん
不燃ごみの出し方
- 収集日の午前8時までに出しましょう。収集作業後に出されたものの再収集はしません。カラスや猫などによる散乱防止のため、前日出しや夜間出しはやめましょう。
- 透明または白色半透明の袋で出してください。
- レジ袋・色付きの袋・ダンボール・紙袋では出さないでください。
- 割れたびん、ガラスなどは危険のないように紙で包み、「われもの」などと書いて、他の不燃ごみと分けて出してください(事故防止のため)。
- 電池使用のものは必ず電池を取り除いて出してください(乾電池は、有害ごみです。ボタン電池やニッカド電池などの充電式電池は販売店へ返却してください)。
- 次のものは、破砕処理が困難で、別途処理を要することから、他の不燃ごみと区別して収集するため、袋に入れないで出してください。
鍋・やかん・フライパン・釜・針金ハンガー・ブラインド・炊飯器・小型家電製品(50センチメートル以下)・ポット・電気毛布・傘
- 50センチメートル以下でもエアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機、パソコンは出せません。
びん・かん・ペットボトルとは?
びん・かん・ペットボトル一例
飲食料用のびん(コーヒーのびん、ジャムのびんなど)、飲食料用のかん(ペットフードやサラダ油、クッキー、のり、ジュースの缶など)、ペットボトル(清涼飲料水、酒類、しょう油、みりん、めんつゆ、酢など)
びん・かん・ペットボトルの出し方
- 収集日の午前8時までに出しましょう。収集作業後に出されたものの再収集はしません。カラスや猫などによる散乱防止のため、前日出しや夜間出しはやめましょう。
- びんは、中身を空にして水で軽くすすいでコンテナへ入れて出してください。フタは、材質により可燃ごみまたは不燃ごみに分別してください。
リターナブルびんは、酒販店へ返却してください。
- かんは、中身を空にして水で軽くすすいで、コンテナへ入れて出してください。金属製の缶のふたは、一緒に出してください。
- ペットボトルは、中身を空にして水で軽くすすいで、キャップとラベルを外し、軽くつぶしてから、コンテナへ入れて出してください。
有害・危険ごみとは?
有害・危険ごみ一例
蛍光灯・電球・乾電池・体温計・スプレー缶・使い捨てライター・殺虫剤(噴霧式)・カセット式ガスボンベ
有害・危険ごみの出し方
- 収集日の午前8時までに出しましょう。収集作業後に出されたものの再収集はしません。カラスや猫などによる散乱防止のため、前日出しや夜間出しはやめましょう。
- コンテナに入れて出してください。
- 中身を使い切ってください。ただし、使い切れない場合は「中身入」の表示をしてください。
- 体温計、乾電池は透明なビニール袋に入れてください。
- スプレー缶のフタは必ず外して、材質によって可燃ごみ・不燃ごみに出してください。
- 有害危険ごみは、絶対に他のコンテナへ入れないでください。
紙・布とは?
紙・布一例
新聞・チラシ類・雑誌・紙箱・包装紙類・紙パック・ダンボール、その他雑紙(メモ用紙・名刺・封筒・はがき)、衣類・毛布・タオル・シーツなど
紙・布の出し方
- 収集日の午前8時までに出しましょう。収集作業後に出されたものの再収集はしません。カラスや猫などによる散乱防止のため、前日出しや夜間出しはやめましょう。
- 新聞・チラシ類・雑誌・紙箱・包装紙類・紙パック・ダンボールなどは、折りたたんでください。
- 種類ごとに約40センチメートルの厚さにし、ひもで十文字に結んでむきだしのまま出してください。(ガムテープは使用しないでください)
- その他雑紙(メモ用紙・名刺・封筒・はがき)など、小さいものは紙袋に入れてください。
- 紙パックは、必ず水洗いし、カッターなどで切り開き、乾かし、パックだけでひもで束ねて出してください。なお、注ぎ口の付いているものは切り取ってください。
- シュレッダーごみは、ごみ袋が破れて飛散しないよう空気を抜いてごみ袋を二重にして出してください。
- 衣類・毛布・タオル・シーツなどは、必ず透明・白色半透明袋に入れて口をしっかり結んで出してください。
布は、ぬれると資源になりませんので、雨天の日は排出を控えてください。
春日部市のゴミ収集(回収)日
春日部市のゴミ収集(回収)日情報量が多いため、標準では情報を非表示にしております。
お住いの区の「+ボタン」をクリックし、情報を表示してください。
春日部市
大字町丁目名 |
詳細住所 |
燃えるゴミ |
不燃ごみ |
びん・かん・ペットボトル・有害ゴミ・危険ゴミ |
紙・布 |
芦橋 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
一ノ割 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
一ノ割一丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
一ノ割二丁目 |
|
|
|
|
|
一ノ割三丁目 |
|
|
|
|
|
一ノ割四丁目 |
|
|
|
|
|
栄町一丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
栄町二丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
栄町三丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
永沼 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
榎 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
下吉妻 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
下大増新田 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
下蛭田 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
下柳 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
花積 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
牛島 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
金崎 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
小平 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
小渕 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
上吉妻 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
上金崎 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
上大増新田 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
上蛭田 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
上柳 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
新宿新田 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
新川 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
新方袋 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
神間 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
水角 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
西金野井 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
西親野井 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
西八木崎一丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
西八木崎二丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
西八木崎三丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
西宝珠花 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
赤崎 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
赤沼 |
|
|
|
|
|
千間一丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
倉常 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
増戸 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
増田新田 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
増富 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
大枝 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
大沼一丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
大沼二丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
大沼三丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
大沼四丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
大沼五丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
大沼六丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
大沼七丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
大場 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
大畑 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
大衾 |
|
|
|
|
|
谷原一丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
谷原二丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
谷原三丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
谷原新田 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
中央一丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
中央二丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
中央三丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
中央四丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
中央五丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
中央六丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
中央七丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
中央八丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
銚子口 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
塚崎 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
東中野 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
藤塚 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
道口蛭田 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
道順川戸 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
内牧 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
南一丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
南二丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
南三丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
南四丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
南五丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
南栄町 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
南中曽根 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
梅田 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
梅田一丁目 |
|
|
|
|
|
梅田二丁目 |
|
|
|
|
|
梅田三丁目 |
|
|
|
|
|
梅田本町一丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
梅田本町二丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
粕壁 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
粕壁一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
粕壁二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
粕壁三丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
粕壁四丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
粕壁東一丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
粕壁東二丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
粕壁東三丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
粕壁東四丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
粕壁東五丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
粕壁東六丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
薄谷 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
八丁目 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
八木崎町 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
飯沼 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第2|第4月曜日 |
樋堀 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
樋籠 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
備後西一丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
備後西二丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
備後西三丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
備後西四丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
備後西五丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3火曜日 |
備後東一丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
備後東二丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
備後東三丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
備後東四丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
備後東五丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
備後東六丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
備後東七丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
備後東八丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
浜川戸一丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
浜川戸二丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4火曜日 |
第1|第3木曜日 |
第2|第4木曜日 |
不動院野 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第2|第4水曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4金曜日 |
武里中野 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
米崎 |
|
毎週火曜日|金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第1|第3金曜日 |
第2|第4月曜日 |
米島 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
豊町一丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
豊町二丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
豊町三丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
豊町四丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
豊町五丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3木曜日 |
豊町六丁目 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第2|第4木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第2|第4火曜日 |
豊野町一丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
豊野町二丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
豊野町三丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
本田町一丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
本田町二丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
木崎 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
立野 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
緑町一丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
緑町二丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
緑町三丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
緑町四丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
緑町五丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
緑町六丁目 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3金曜日 |
六軒町 |
|
毎週火曜日|木曜日|土曜日 |
第2|第4金曜日 |
第1|第3水曜日 |
第2|第4水曜日 |
椚 |
|
毎週月曜日|水曜日|金曜日 |
第1|第3木曜日 |
第1|第3火曜日 |
第1|第3土曜日 |
休日、祝日、特別なゴミ収集(回収)日
土曜日、日曜日、年末年始を除いて、祝日や振替休日も通常通り収集しています。
※変則になる月があります。祝日の可燃ごみの収集は原則休みですが、ハッピーマンデーの祝日などは、収集を行います
粗大ごみはどうする?
春日部市の粗大ごみとは?
一辺の長さが50センチメートルを超え、2メートル未満の大型ごみ
ただし、家電リサイクル法対象家電製品、パソコン、処理困難物などを除く。
粗大ごみの出し方
粗大ごみの出し方は、別途まとめておりますので合わせてお読みください。
困ったときのお問い合わせ先
あなたのお住まいの地域のゴミ収集日がよくわからない、直接電話で確認したい、などがありましたら以下の連絡先にご連絡ください。
資源循環推進課 資源循環推進担当
電話 |
048-736-1111 |
所在地 |
〒344-0067 春日部市中央六丁目6番地11 |
開庁時間 |
午前8時30分~午後5時15分
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日) |
※当サイトの情報について
当サイト上の掲載情報については、慎重に作成、管理しますが、すべての情報の正確性および完全性を
保証するものではありません。あらかじめご了承ください。
最後に
春日部市のゴミ収集(回収)日はすぐにお分かりいただけたでしょうか?
情報が間違っている、こんな情報も掲載して欲しい、などご要望・ご質問ありましたらコメントください。
片付け110番が調査した上で、わかりやすいよう情報をまとめます。